Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Risultati Differenziali - Anno 2008
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | |||
| Entrate Titolo I - II - III 1.685.054,00 € | Finanziamento della differenza negativa di -5.000,00 € | ||
| Spese Correnti 1.580.659,00 € | 1. Quota oneri di urbanizzazione 5.000,00 € | ||
| Differenza 104.395,00 € | 2. Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Quota di capitale amm.to 109.395,00 € | 3. Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Differenza -5.000,00 € | 4. Avanzo di amministrazione per spese non ripetitive 0,00 € | ||
| 5. Fondo ordinario investimenti per finanziamenti quota capitale mutui 0,00 € | |||
| B) EQUILIBRIO FINALE | |||
| Entrate Finali 1.747.404,00 € | |||
| Spese Finali 1.763.009,00 € | |||
| Saldo Netto da Finanziare -15.605,00 € | |||




