Piano Regolatore Generale Comunale
UFFICIO DI COMPETENZA: URBANISTICA / EDILIZIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Responsabile | Giovanni Rasino | ||
| Indirizzo | Piazza G. Ferrari n.12 | ||
| Telefono | 0163.436612 | ||
| Skype | |||
| tecnico.valduggia@reteunitaria.piemonte.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
| DOCUMENTI | |
|---|---|
| Titolo | Doc |
| Tav. 1 - Relazione | Tav. 1 - Relazione.pdf |
| Tav. 2 - Insieme territoriale | Tav. 2 - Insieme territoriale.pdf |
| Tav. 3a - Assetto generale | Tav. 3a - Assetto generale.pdf |
| Tav. 3b - Assetto generale | Tav. 3b - Assetto generale.pdf |
| Tav. 4a - Concentrico | Tav. 4a - Concentrico.pdf |
| Tav. 4b - Nuclei fraz | Tav. 4b - Nuclei fraz.pdf |
| Tav. 4c - Nuclei fraz | Tav. 4c - Nuclei fraz.pdf |
| Tav. 4d - Nuclei fraz | Tav. 4d - Nuclei fraz.pdf |
| Tav. 5 - Centro storico | Tav. 5 - Centro storico.pdf |
| Tav. 6 - Norme di attuazione - Testo coordinato | Tav. 6 - Norme di attuazione - Testo coordinato.pdf |
| Tav. 7 - Schede quantitative | Tav. 7 - Schede quantitative.pdf |
| Carta di Sintesi Nord | Carta di Sintesi NORD.pdf |
| Carta di Sintesi Sud | Carta di Sintesi SUD.pdf |
SERVIZI CORRELATI
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.




